
Recenzie BlackBull Markets
Citiți analiza noastră succintă și completă cu privire la avantajele și dezavantajele BlackBull Markets
Indisponibil în Statele Unite
Răspândiri Live
Brokeri | Valută | Mărfuri | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
EURUSD | GBPJPY | AUDNZD | Mediu | XAUUSD | XAGUSD | Mediu |
Analizăm costul combinat al spread-ului și comisionului mediat pe parcursul timpului. Tabelul de mai sus afișează costurile combinate ale spread-ului și comisionului prelevate din conturi live utilizând instrumentul nostru de analiza a spread-ului. Pentru a compara BlackBull Markets cu alți brokeri sau simboluri decât cele afișate, faceți clic pe butonul portocaliu de editare și selectați noi brokeri sau simboluri.
Spread-ul este diferența dintre prețul de vânzare (bid) și prețul de cumpărare (ask) al unui activ. Comisionul este, de asemenea, perceput peste spread în unele tipuri de conturi și constituie un cost suplimentar de tranzacție.
BlackBull Markets Recenzii de la utilizatori
BlackBull Markets Evaluare generală
Evaluare | Pondere | |
Popularitate | 3,9 | 3 |
Regulament | 5,0 | 2 |
Evaluarea utilizatorului | Neevaluat | 3 |
Evaluare preț | Neevaluat | 1 |
Funcții | Neevaluat | 1 |
Asistență clienți | Neevaluat | 1 |
Reglementare
Companie | Licențe și Reglementări | Banii clienților separați | Fondul de compensare a depozitelor | Protecția soldului negativ | Reduceri | Pârghie maximă pentru clienții cu amănuntul |
---|---|---|---|---|---|---|
BlackBull Group UK Limited |
|
|
|
|
30 : 1 | |
Black Bull Group Limited |
|
|
|
|
500 : 1 | |
BBG Limited |
|
|
|
|
500 : 1 |
Active Disponibile: Caută toate instrumentele tranzacționabile
Indicativ bursier | Descriere | platforma de Tranzacționare | Dimensiunea contractului | Rată swap poziție lungă | Rată swap poziție scurtă | Tip swap | Zile swap |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ADAUSD | Cardano vs USD | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | -20.40 | -11.60 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
AUDCADp | Australian Dollar vs Canadian Dollar | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | 0.07 | -0.73 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
AUDCHFp | Australian Dollar vs Swiss Franc | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | 0.21 | -1.15 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
AUDJPYp | Australian Dollar vs Japanese Yen | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | 0.53 | -1.49 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
AUDNZDp | Australian Dollar vs New Zealand Dollar | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | -0.64 | 0.05 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
AUDSGD | Australian Dollar vs Singapore Dollar | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | -0.05 | -0.05 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
AUDSGDp | Australian Dollar vs Singapore Dollar | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | 0.14 | -0.89 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
AUDUSD | Australian Dollar vs US Dollar | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | -0.27 | -0.04 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
AUDUSDp | Australian Dollar vs US Dollar | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | -0.40 | -0.19 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
AUS200 | Australia 200 Index | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | -6.01 | 1.01 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
BCHUSD | Bitcoin cash vs USD | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | -20.40 | -11.60 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
BRENT | Brent cash | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | 5.91 | -32.12 | Points | 5 days (3x Wednesday) |
BTCUSD | Bitcoin vs USD | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | -15.40 | -6.60 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
CADCHFp | Canadian Dollar vs Swiss Franc | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | 0.21 | -0.85 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
CADJPYp | Canadian Dollar vs Japanese Yen | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | 0.35 | -1.12 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
CC.f | US Cocoa Futures | MT4, MT5 | 10 units per 1 Lot | 0.00 | 0.00 | Points | 5 days (3x Wednesday) |
CHFJPYp | Swiss Franc vs Japanese Yen | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | -0.60 | 0.01 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
CHINAA50 | China 50 Futures | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | -4.25 | -0.75 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
CT.f | US Cotton Futures | MT4, MT5 | 1000 units per 1 Lot | 0.00 | 0.00 | Points | 5 days (3x Wednesday) |
DE40.f | Germany 40 Future | MT4, MT5 | 25 units per 1 Lot | 0.00 | 0.00 | None | 5 days (3x Wednesday) |
DJ30.f | Dow Jones 30 Future | MT4, MT5 | 5 units per 1 Lot | 0.00 | 0.00 | None | 5 days (3x Wednesday) |
DOGUSD | DogeCoin vs USD | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | -20.40 | -11.60 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
DOTUSD | Polkadot vs USD | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | -20.40 | -11.60 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
DX.f | Dollar Index | MT4, MT5 | 1000 units per 1 Lot | 0.00 | 0.00 | None | 5 days (3x Wednesday) |
EOSUSD | EOS vs USD | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | -13.06 | 1.18 | Points | 5 days (3x Wednesday) |
ES35.f | Spain 35 Future | MT4, MT5 | 10 units per 1 Lot | 0.00 | 0.00 | Points | 5 days (3x Wednesday) |
ESP35 | Spain 35 Cash Index | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | -4.43 | -0.57 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
ESTX50 | Euro 50 Cash Index | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | -4.43 | -0.57 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
ETHUSD | Ethereum vs USD | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | -15.40 | -6.60 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
EURAUDp | Euro vs Australian Dollar | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | -1.64 | 0.48 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
EURCADp | Euro vs Canadian Dollar | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | -0.69 | 0.05 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
EURCHFp | Euro vs Swiss Franc | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | 0.19 | -1.05 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
EURCZK | Euro vs Czech Koruna | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | -2.69 | -0.89 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
EURGBPp | Euro vs Great Britain Pound | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | -0.50 | 0.09 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
EURJPYp | Euro vs Japanese Yen | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | 0.37 | -1.31 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
EURNZDp | Euro vs New Zealand Dollar | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | -1.42 | 0.26 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
EURSGD | New Zealand Dollar vs Singapore Dollar | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | -0.17 | -0.67 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
EURSGDp | Euro vs SGD | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | -0.43 | -0.38 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
EURUSD | Euro vs US Dollar | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | -0.98 | 0.42 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
EURUSDp | Euro vs US Dollar | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | -1.26 | 0.40 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
F40.f | France 40 Future | MT4 | 10 units per 1 Lot | - | - | - | - |
FRA40 | France 40 Cash Index | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | -4.43 | -0.57 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
GBPAUDp | Great Britain Pound vs Australian Dollar | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | -0.29 | -0.74 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
GBPCADp | Great Britain Pound vs Canadian Dollar | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | 0.28 | -1.60 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
GBPCHFp | Great Britain Pound vs Swiss Franc | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | 0.58 | -2.32 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
GBPJPYp | Great Britain Pound vs Japanese Yen | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | 1.17 | -3.36 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
GBPNZDp | Great Britain Pound vs New Zealand Dollar | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | 0.10 | -1.37 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
GBPSGDp | Great Britain Pound vs Singapore Dollar | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | 0.40 | -2.07 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
GBPUSD | Great Britain Pound vs US Dollar | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | -0.40 | -0.25 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
GBPUSDp | Great Britain Pound vs US Dollar | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | -0.42 | -0.28 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
GER30 | Germany DAX 40 Index (Cash) | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | -4.43 | -0.57 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
GOLD.f | Gold Future | MT4, MT5 | 100 units per 1 Lot | 0.00 | 0.00 | None | 5 days (3x Wednesday) |
HK50 | Hong Kong | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | -6.01 | 1.01 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
HK50.f | Hong Kong | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | 0.00 | 0.00 | None | 5 days (3x Wednesday) |
ITA40 | Italy 40 Cash Index | MT4 | 1 units per 1 Lot | -0.59 | -0.60 | Points | 5 days (3x Friday) |
JPN225.f | Japan 225 Future | MT4, MT5 | 500 units per 1 Lot | 0.00 | 0.00 | None | 5 days (3x Wednesday) |
LNKUSD | Chainlink vs USD | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | -20.40 | -11.60 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
LTCUSD | Litecoin vs USD | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | -20.40 | -11.60 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
NAS100 | US Tech 100 Index (Cash) | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | -6.63 | 1.63 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
NATGAS | Natural Gas | MT4, MT5 | 1000 units per 1 Lot | -32.02 | 26.29 | Points | 5 days (3x Wednesday) |
NE25.f | Netherlands 25 Future | MT4, MT5 | 200 units per 1 Lot | 0.00 | 0.00 | None | 5 days (3x Wednesday) |
NGAS | Natural Gas Futures (NG) Futures | MT4 | 10000 units per 1 Lot | - | - | - | - |
NZDCADp | New Zealand Dollar vs Canadian Dollar | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | -0.00 | -0.38 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
NZDCHFp | New Zealand Dollar vs Swiss Franc | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | 0.20 | -0.79 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
NZDJPYp | New Zealand Dollar vs Japanese Yen | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | 0.38 | -1.15 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
NZDSGD | New Zealand Dollar vs Singapore Dollar | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | -0.12 | -4.30 | Points | 5 days (3x Wednesday) |
NZDSGDp | New Zealand Dollar vs Singapore Dollar | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | 0.03 | -0.69 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
NZDUSD | New Zealand Dollar vs US Dollar | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | -0.42 | 0.12 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
NZDUSDp | New Zealand Dollar vs US Dollar | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | -0.41 | 0.01 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
SB.f | US Sugar Futures | MT4, MT5 | 100 units per 1 Lot | 0.00 | 0.00 | Points | 5 days (3x Wednesday) |
SGDJPYp | Singapore Dollar vs Japanese Yen | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | 0.19 | -1.05 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
SILVER.f | Silver Future | MT4, MT5 | 5000 units per 1 Lot | 0.00 | 0.00 | None | 5 days (3x Wednesday) |
SING.f | Singapore Index Future | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | 0.00 | 0.00 | Points | 5 days (3x Wednesday) |
SOYB.f | Soybean Futures | MT4, MT5 | 4 units per 1 Lot | 0.00 | 0.00 | None | 5 days (3x Wednesday) |
SPX500 | US 500 Index (Cash) | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | -6.63 | 1.63 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
SUI20 | Switzerland 20 Cash Index | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | -395.76 | -176.83 | Points | 5 days (3x Wednesday) |
SWI20.f | Switzerland 20 Future | MT4, MT5 | 10 units per 1 Lot | 0.00 | 0.00 | Points | 5 days (3x Wednesday) |
TY10.f | US 10yr T-Note | MT4, MT5 | 1000 units per 1 Lot | 0.00 | 0.00 | None | 5 days (3x Wednesday) |
UK100 | UK 100 Index (Cash) | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | -6.47 | 1.47 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
UK100.f | UK 100 Future | MT4, MT5 | 10 units per 1 Lot | 0.00 | 0.00 | None | 5 days (3x Wednesday) |
UKBRENT.f | Crude Oil Brent Futures | MT4, MT5 | 1000 units per 1 Lot | 0.00 | 0.00 | None | 5 days (3x Wednesday) |
US2000.f | US Small Cap 2000 Future | MT4 | 10 units per 1 Lot | - | - | - | - |
US30 | US Wall Street 30 Index (Cash) | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | -6.63 | 1.63 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
US500.f | SPX500 Future | MT4, MT5 | 50 units per 1 Lot | 0.00 | 0.00 | None | 5 days (3x Wednesday) |
USCOFFEE.f | US Coffee Futures | MT4, MT5 | 50000 units per 1 Lot | 0.00 | 0.00 | None | 5 days (3x Wednesday) |
USCOPPER.f | Copper | MT4, MT5 | 25000 units per 1 Lot | 0.00 | 0.00 | None | 5 days (3x Wednesday) |
USCORN.f | Corn Futures | MT4, MT5 | 4 units per 1 Lot | 0.00 | 0.00 | None | 5 days (3x Wednesday) |
USDCAD | US Dollar vs Canadian Dollar | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | 0.28 | -1.00 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
USDCADp | US Dollar vs Canadian Dollar | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | 0.15 | -0.66 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
USDCHF | US Dollar vs Swiss Franc | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | 0.58 | -1.17 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
USDCHFp | US Dollar vs Swiss Franc | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | 0.57 | -1.51 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
USDHKD | US Dollar vs Hong Kong Dollar | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | -1.44 | -3.75 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
USDJPY | US Dollar vs Japanese Yen | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | 1.01 | -1.99 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
USDJPYp | US Dollar vs Japanese Yen | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | 0.79 | -2.81 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
USDMXNp | US Dollar vs Mexican Peso | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | -53.12 | 1.06 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
USDSGD | US Dollar vs Singapore Dollar | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | 0.66 | -1.34 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
USDSGDp | US Dollar vs Singapour Dollar | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | 0.41 | -1.40 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
USDTHB | US Dollar vs Thai Baht | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | -24.19 | -24.63 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
USDTHBp | US Dollar vs Thai Baht | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | -21.63 | -29.23 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
USDTRYp | US Dollar vs Turkish Lira | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | -517.08 | -311.71 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
Căutarea de simboluri live de mai sus este preluată din conturi live sincronizate cu sistemul nostru.
CFD-urile (Contracte pentru Diferență) permit traderilor să speculeze asupra mișcării prețului diverselor active fără a deține activul de bază. Acest lucru poate oferi efect de levier și flexibilitate, dar poate de asemenea crește riscul.
Rate de Schimb Live
Brokeri | Valută | Mărfuri | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
EURUSD | GBPJPY | AUDNZD | Mediu | XAUUSD | XAGUSD | Mediu |
Datele din tabelul de mai sus sunt preluate din conturi live utilizând instrumentul nostru de analiză a ratei de swap. Pentru a compara ratele de swap ale diferiților brokeri sau simboluri decât cele afișate, faceți clic pe butonul portocaliu de editare.
Ratele de swap, cunoscute și sub denumirea de comisioane de finanțare, sunt percepute de brokeri pentru deținerea pozițiilor peste noapte. Aceste comisioane pot fi fie pozitive, fie negative. Ratele de swap pozitive plătesc către trader, în timp ce ratele de swap negative implică un cost.
BlackBull Markets Profil
Denumirea companiei | Black Bull Group Limited |
Categorii | Brokeri de valută, Brokeri de criptomonede |
Categoria principală | Brokeri de valută |
Anul înființării | 2014 |
Sediu principal | Noua Zeelandă |
Sedii | Regatul Unit |
Monedă cont | USD |
Limbi pentru asistență tehnică | Engleză |
Metode de finanțare | AstroPay, Bank Wire, Credit/Debit Card, Neteller, Skrill, AirTM, Crypto wallets |
Instrumente financiare | Valută, Acțiuni / capitaluri, Indici, Petrol / surse de energie, Criptomonede, Metale, ETFs, Produse agricole de bază (cafea, zahăr...) |
Țări interzise | Afganistan, Bielorusia, Belize, Cuba, Spania, Haiti, Irak, Coreea de Nord, Laos, Liban, Liberia, Libia, Panama, Pakistan, Rusia, Somalia, Siria, Ucraina, Statele Unite, Venezuela, Yemen, Zimbabwe |